必ずお読みいただきたいこと

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 基準価額一覧(ファンド一覧)
UBSグローバル・アセット・マネジメント グローバルに培った革新性で、日本の運用ニーズにお応えします。

基準価額一覧(ファンド一覧)

お気に入りに追加 ファンドを比較

2012年05月18日現在

ファンド名  基準価額
(円)
前日比
(円)
騰落率
純資産総額
(億円)
チャート 販売
会社
お気に入り
に登録
ファンド
比較
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10,430 -1 0.0% 1,093.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,614 0 0.0% 80.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 10,366 0 0.0% 1,218.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 13,458 0 0.0% 37.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 7,651 0 0.0% 1,232.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 11,259 0 0.0% 29.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 10,722 0 0.0% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) 7,170 0 0.0% 147.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)トルコリラコース(年2回決算型) 9,844 -1 0.0% 10.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)マネープール(年2回決算型) 10,018 0 0.0% 0.0
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 8,650 -166 -1.9% 2,296.2
UBSグローバルCBファンド 11,509 -98 -0.8% 7.2
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 6,715 -90 -1.3% 383.8
UBSブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型) 9,164 -122 -1.3% 131.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型> 10,342 +14 +0.1% 52.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型> 10,198 -94 -0.9% 8.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型> 8,122 -57 -0.7% 30.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型> 8,116 -114 -1.4% 2.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ)マネープール 10,016 0 0.0% 0.1
UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 10,185 +10 +0.1% 270.4
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 9,255 -100 -1.1% 2.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 5,837 -123 -2.1% 180.5
グローバル・アンブレラ UBS世界株(除く日本) 5,913 -151 -2.5% 15.3
グローバル・アンブレラ UBS世界株ショート(除く日本) 10,814 +255 +2.4% 23.5
グローバル・アンブレラ UBS BRIC 4,518 -114 -2.5% 69.2
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ 6,305 -80 -1.3% 13.3
グローバル・アンブレラUBSフード 8,798 -76 -0.9% 58.4
グローバル・アンブレラUBS原油 12,979 -227 -1.7% 15.4
グローバル・アンブレラ UBSエコ 4,907 -140 -2.8% 1.1
グローバル・アンブレラ UBSマネー 10,032 0 0.0% 2.7
UBSエマージング通貨ファンド (豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 4,430 +8 +0.2% 71.6
UBSエマージング通貨ファンド (豪ドル指数連動)6ヵ月決算型(成長重視型) 7,761 +13 +0.2% 17.5
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 9,535 -118 -1.2% 0.1
UBS国際分散投資ファンド 5,947 -50 -0.8% 15.4
UBSグローバル・アロケーション・ファンド 6,040 -50 -0.8% 9.5
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 12,035 -34 -0.3% 19.6
UBSV10通貨戦略ファンド 為替ヘッジあり 6,998 +2 0.0% 3.7
UBSV10通貨戦略ファンド 為替ヘッジなし 6,151 -65 -1.0% 3.2
UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド/デュアルバリア 06-12 1年半判定【2011年11月30日償還】 5,160.04
(償還価額)
- - -
UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド/デュアルバリア 07-03 1年半判定【2012年3月12日償還】 6,262.14
(償還価額)
- - -
UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド/デュアルバリア 07-12 1年半判定 5,303 -155 -2.8% 57.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 9,088 -109 -1.2% 3.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 5,662 -149 -2.6% 3.5
UBS中国株式ファンド 6,565 -41 -0.6% 234.5
UBS地球温暖化対応関連株ファンド 3,074 -86 -2.7% 47.5
UBSブラジル株式ファンド 5,501 -241 -4.2% 96.0
UBSブラジル・インデックス・ファンド 4,843 -237 -4.7% 44.5
日興UBS中国A株ファンド 8,995 +61 +0.7% 148.5
UBS次世代テクノロジー・ファンド 9,252 -235 -2.5% 59.6
UBS DC海外株式ファンド 9,453 -250 -2.6% 14.5
日興UBS世界スマートグリッド・ファンド 6,414 -190 -2.9% 10.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 8,156 0 0.0% 9.9
UBS地方銀行株ファンド 8,896 -235 -2.6% 4.4
UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし) 9,938 -114 -1.1% 1.8
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 11,115 -121 -1.1% 1.2
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 10,695 +2 0.0% 0.8
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 (円ヘッジ)(限定追加型) - - - - - -
お気に入りに追加 ファンドを比較

ページの先頭へ